經濟部 公告
中華民國九十年九月十二日
經(九0)能字第0九00四六一八九八0號
主 旨:修正「鍋爐能源效率標準」與實施日期。
依 據:「能源管理法」第十四條。
公告事項:修正後之「鍋爐能源效率標準」如附表,實施日期為九十二年 七月一日。
附 表:
一、鍋爐能源效率標準
| 種類 | 容量(公噸/小時) | 能源效率標準(%) | 備 註 |
|---|---|---|---|
| 水管式燃油鍋爐 | 三十以上 | 九十二‧五 | 標準適用範圍及計算方式: 1、本效率標準適用於以燃油或燃氣為燃料之蒸汽鍋爐,不適用於貫流式鍋爐。 2、效率標準依國家標準(CNS2141)之熱損失法計算,並依燃料低熱值計算涵蓋廢熱回收裝置之鍋爐全載時之能源效率。 |
| 十以上未達三十 | 九十一 | ||
| 五以上未達十 | 八十九‧五 | ||
| 未達五 | 八十八‧五 | ||
| 水管式燃氣鍋爐 | 三十以上 | 九十三‧五 | |
| 十以上未達三十 | 九十二‧五 | ||
| 五以上未達十 | 九十一‧五 | ||
| 未達五 | 九十‧五 | ||
| 煙管式燃油鍋爐 | 三十以上 | 九十 | |
| 十以上未達三十 | 八十九 | ||
| 五以上未達十 | 八十八 | ||
| 未達五 | 八十七 | ||
| 煙管式燃氣鍋爐 | 三十以上 | 九十二 | |
| 十以上未達三十 | 九十一 | ||
| 五以上未達十 | 九十 | ||
| 未達五 | 八十九 |
二、本鍋爐能源效率標準自民國九十二年七月一日起施行。
本會受委託實施鍋爐燃燒效率檢測情形



實績:志豪鍋爐,台灣三浦工業,潔康鍋爐,烏日啤酒廠,嘉義長庚醫院,正隆燕巢廠,霖興機械工業,久津實業,大成長城彰化廠,大成長城嘉義廠,台肥苗栗廠,北市松山國小,佑悅公司,金車平鎮廠,中油基隆供油中心,南投酒廠,•••••